CJENIK
| APARTMAN 1, 2, 5 | |
|---|---|
| 01. 01. - 31. 05. | 90 EUR |
| 01. 06. - 30. 06. | 120 EUR |
| 01. 07. - 31. 08. | 150 EUR |
| 01. 09. - 30. 09. | 120 EUR |
| 01. 10. - 31. 12. | 90 EUR |
| APARTMAN 3, 4 | |
|---|---|
| 01. 01. - 31. 05. | 60 EUR |
| 01. 06. - 30. 06. | 90 EUR |
| 01. 07. - 31. 08. | 120 EUR |
| 01. 09. - 30. 09. | 90 EUR |
| 01. 10. - 31. 12. | 60 EUR |
vremenske prilike
| 6°C vedro nebo |
|



